德国Wenglor威格勒普通漫反射传感器
对于漫反射传感器,发射器和接收器装于同一外壳内。待识别物体反射发射器的光束。接收器接收发射的光,同时分析单元将之作为切换信号进行处理。同较暗物体相比,较亮物体反射效果更好,可以从更远距离进行识别。
普通漫反射传感器应用示例:
存在检查
识别物体
记录数量
监控装货高度
垂度监控
普通漫反射传感器型号举例:
OTDK502A0002 500 mm M18 × 1 红外线
OTDK502A0091 500 mm M18 × 1 红外线
OTII802C0103 800 mm Ø 20 mm; InoxSens 红外线
OTII802C0203 800 mm Ø 20 mm; InoxSens 红外线
OTII802C0303 800 mm Ø 20 mm; InoxSens 红外线
OTM502C0002 500 mm 49.1 × 27 × 16 mm 红外线
OTWK502A0002 500 mm M18 × 1,弯型 红外线
OTWK502A0091 500 mm M18 × 1,弯型 红外线
T1FL06VB 60 mm 16 × 25 × 4 mm 红外线
T1FL06VD 60 mm 16 × 25 × 4 mm 红外线
TB06PC7 60 mm M8 × 1 红外线
TB06PC7K 60 mm M8 × 1 红外线
TC22PA3 200 mm M18 × 1 红外线
TC55NA3 500 mm M18 × 1 红外线
TC55PA3 500 mm M18 × 1 红外线
TC66PA3 1000 mm M18 × 1 红外线
TC66PC3 1000 mm M18 × 1 红外线
TD11PA3 100 mm M18 × 1 红外线
TF55PA3S172 500 mm M30 × 1.5 红外线
TF88PA3 2000 mm M30 × 1.5 红外线
TF88PA3S201 2000 mm M30 × 1.5 红外线
TK55PA7 500 mm 32 × 16 × 12 mm 红外线
TM11PCT2 100 mm 49.1 × 27 × 16 mm 红外线
TM22PA2 200 mm 49.1 × 27 × 16 mm 红外线
TM55PA2 500 mm 49.1 × 27 × 16 mm 红外线
TM55PCT2 500 mm 49.1 × 27 × 16 mm 红外线
TO11PB3 100 mm M12 × 1 红外线
TO22PB 200 mm M12 × 1 红外线
TO22PB3 200 mm M12 × 1 红外线
TO22PD3 200 mm M12 × 1 红外线
TR55PCT2 500 mm 56.5 × 26 × 24 mm 红外线
TW66PA3 1000 mm M18 × 1,弯型 红外线
德国Wenglor威格勒普通漫反射传感器