易福门德国*电感式传感器IE5351| IEBC003BASKG/0.3M/US 电感式传感器电感式传感器 | |||||
金属螺纹 M8 x 1 | |||||
带接插件的电缆 | |||||
作为3线或2线运行是可能的 | |||||
感应距离 3 mm; [f] 齐平安装 | |||||
电气数据 | |||||
电气设计 | 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN | ||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||
电流损耗 [mA] | < 10; 只用于3线 | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 是 | ||||
输出 | |||||
输出功能 | 常开 | ||||
电压降 [V] | < 2.8 | ||||
zui小的负载电流 [mA] | 2; 只用于2线运行 | ||||
漏电流 [mA] | < 0.5 | ||||
电流负载 [mA] | 100 | ||||
短路保护 | 脉冲 | ||||
过载保护 | 是 | ||||
开关频率 [Hz] | 1000 | ||||
监控范围 | |||||
感应距离 [mm] | 3 | ||||
工作距离 [mm] | 0...2.4 | ||||
精度/偏差 | |||||
修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.4 / Cu约0.3 | ||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
环境条件 | |||||
环境温度 [°C] | 0...60 | ||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
MTTF [年] | 2988 | ||||
机械技术数据 | |||||
安装 | 齐平安装 | ||||
外壳材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: LCP | ||||
重量 [kg] | 0.034 | ||||
显示器/操作件 | |||||
开关状态显示 LED | 黄色 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | PVC电缆 / 0.3 m; 3 x 0.14 mm²; M12接插件, 可旋转的 | ||||
接线 |
上一篇 : 德国易福门IFM电子压力传感器PQ7809压力传感器
下一篇 : 一级现货德国贺德克HYDAC压力