德国易福门IFM电子压力传感器PQ7809压力传感器| PQ-1-1-RHR18-QFPKG/AS/ 压力传感器电子压力传感器 | ||||||||||||
系统接口: G 1/8 I | ||||||||||||
显示单位: | ||||||||||||
bar, kPa, psi, inHg | ||||||||||||
功能可选 | ||||||||||||
2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或诊断输出 | ||||||||||||
4 位数字数码管显示 | ||||||||||||
测量范围: -1...1 bar | ||||||||||||
使用范围 | ||||||||||||
应用范围 | 压力方式: 压力 压缩空气****) | |||||||||||
抗压强度 [bar] | 20 | |||||||||||
爆破压力(zui低) [bar] | 30 | |||||||||||
介质温度 [°C] | 0...60 | |||||||||||
电气数据 | ||||||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||||
工作电压 [V] | 18...32 DC ¹) | |||||||||||
电流损耗 [mA] | < 50 | |||||||||||
绝缘电阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||
过压保护 [V] | 至40 V | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
输出 | 2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出或诊断输出 | |||||||||||
输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选或1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 常闭 (诊断功能) | |||||||||||
电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||
电压降 [V] | < 2 | |||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||
开关频率 [Hz] | ≤ 200 | |||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||
测量范围 [bar] | -1...1 | |||||||||||
设定范围 | ||||||||||||
开关点, SP [bar] | -0.98...1.00 | |||||||||||
复原点, rP [bar] | -0.99...0.99 | |||||||||||
设定步距 [bar] | 0.01 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
精度/偏差 (测量范围值的%) | ||||||||||||
开关点精度 | < ± 0.5 | |||||||||||
特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||
迟滞 | < ± 0.25 | |||||||||||
重复精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||
长时间稳定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||
温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...60° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||
零点的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||
测量范围值的zui大温度系数 | 0.2 | |||||||||||
反应时间 | ||||||||||||
通电预热时间 [s] | 0.3 | |||||||||||
zui小反应时间 开关输出 [ms] | 2.5 | |||||||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0; 0.002...5 | |||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||
软件/编程 | ||||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 诊断功能; 输出极性; ON延迟、关断延时; 阻尼; 显示单位 | |||||||||||
环境条件 | ||||||||||||
环境温度 [°C] | 0...70 | |||||||||||
存储温度 [°C] | -25...85 | |||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | |||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||
抗震 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 455 | |||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||
系统接口 | G 1/8 I | |||||||||||
材料(潮湿部件) | 黄铜; FPM (Viton); 硅(镀层); PBT (Pocan) | |||||||||||
外壳材料 | PBT (Pocan); FPM (Viton); 聚酯 | |||||||||||
zui小开关周期 | 五千万 | |||||||||||
重量 [kg] | 0.109 | |||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||
显示 |
| |||||||||||
电气连接 | ||||||||||||
接口 | M8接插件; 镀金触点 | |||||||||||
接线
|
上一篇 : 供应美国穆格MOOG伺服阀
下一篇 : 易福门德国*电感式传感器IE5351