产品 | 描述 | 定价(美元/单位) | 遵守 | 地位 | 类型 | 百万像素 | 帧率 (fps | 光学格式 | 快门类型 | 像素尺寸 (µm) | 输出接口 | 颜色 | 包装类型 |
AR0130CSSC00SPCA0-DPBR | AR0130CS,RGB,并行接口,带保护膜的iLCC封装,双面AR玻璃(干包) | 铅 | H | 积极的 | CMOS | 1 | 45 | 1/3 英寸 | 电子轧制 | 3.75 x 3.75 | 平行线 | RGB | ILCC-48 |
AR0130CSSC00SPCA0-DPBR1 | AR0130CS,RGB,并行接口,带保护膜的iLCC封装,双面AR玻璃(干包) | 铅 | H | 积极的 | CMOS | 1 | 45 | 1/3 英寸 | 电子轧制 | 3.75 x 3.75 | 平行线 | RGB | ILCC-48 |
AR0130CSSC00SPCA0-DRBR | AR0130CS,RGB,并口,iLCC封装,双面BBAR玻璃(干包 | 铅 | H | 积极的 | CMOS | 1 | 45 | 1/3 英寸 | 电子轧制 | 3.75 x 3.75 | 平行线 | RGB | ILCC-48 |
AR0130CSSC00SPCA0-DRBR1 | AR0130CS,RGB,并行接口,iLCC封装,双面AR玻璃(干包) | 铅 | H | 积极的 | CMOS | 1 | 45 | 1/3 英寸 | 电子轧制 | 3.75 x 3.75 | 平行线 | RGB | ILCC-48 |
AR0130CSSM00SPCA0-DPBR | AR0130CS,单色,并行接口,iLCC封装,双面BBAR玻璃(干包)带保护膜 | 铅 | H | 积极的 |
|
|
|
|
|
|
|
| ILCC-48 |
AR0130CSSM00SPCA0-DPBR1 | AR0130CS,单色,并行接口,iLCC 封装,双面 BBAR 玻璃(干包),带保护膜 低起订量 | 铅 | H | 积极的 |
|
|
|
|
|
|
|
| ILCC-48 |
AR0130CSSM00SPCA0-DRBR | AR0130CS,单色,并行接口,iLCC 封装,双面 AR 玻璃(干包) | 铅 | H | 积极的 | CMOS | 1 | 45 | 1/3 英寸 | 电子轧制 | 3.75 x 3.75 | 平行线 | RGB | ILCC-48 |
AR0130CSSM00SPCA0-DRBR1 | AR0130CS,单色,并行接口,iLCC 封装,双面 AR 玻璃(干包) | 铅 | H | 积极的 | CMOS | 1 | 45 | 1/3 英寸 | 电子轧制 | 3.75 x 3.75 | 平行线 | RGB | ILCC-48 |
AR0130CSSM00SPCA0-DRBR2 | AR0130CS,单色,并行接口,iLCC 封装,双面 AR 玻璃(干包) | 铅 | H | 积极的 |
|
|
|
|
|
|
|
| ILCC-48 |