一,任选电器特性:
1, 用于高温环境的线圈。
2, 线圈引线带片状端子和螺纹端子。
3, 使用干电池的线圈。
4, 敞开式电磁线圈。
5, 从防雨到氢气环境下防爆的不同种类电磁线圈外壳。
二,任选结构特性:
1, 手动操作器。
2, 调节装置。
3, 特殊情节程序。
4, 处理多种流体的特殊材料。
三,如何选择任选特性:
并非所有任选特性都适合于所有阀门。表1列举出适用于各类电磁线圈的任选电器特性,只要在型号前加上这些前缀即可得到所需特性
表一:
前缀 | 电磁线圈 |
EF | 7型防爆 |
EV | 7型防爆316不锈钢外壳和不锈钢底板 |
GP | 嵌板式安装1型通用电磁线圈 |
J | J型接线盒 |
JP | 嵌板式安装接线盒 |
OF | 敞开式片状和螺纹端子 |
OP | 嵌板式安装片状,螺纹和DIN端子电磁线圈 |
前缀 | 线圈 |
HB | H级中等功率 |
HC | H级电池充电电路 |
HT | H级-耐高温 |
KB | H级-中压-螺纹端子 |
KC | H级-电池充电电路-螺纹端子 |
KF | F级-耐高温-螺纹端子 |
KH | H级-耐高温-螺纹端子 |
KP | F级-中等功率-螺纹端子 |
SC | F级-耐高温-DIN插头 |
SD | F级-中等功率-DIN插头 |
SF | F级-耐高温-片状端子 |
SP | F级-中等功率-片状端子 |
SS | H级-中等功率-片状端子 |
ST | H级-耐高温-片状端子 |
SU | H级-耐高温-DIN插头 |
SV | H级-中等功率-DIN插头 |
SW | H级电池充电电路-片状端子 |
前缀 | 特点 |
L | 72英寸连续导线 |
X | 其他特殊结构 |
表二:任选结构特性后缀:
后缀Ⅰ | 后缀Ⅱ | 后缀Ⅲ | ||||
后缀 | 底座阀盘等材料 | 后缀 | 形式 | 后缀 | 特性 | |
·E | 乙烯丙烯 | +F | 常闭流动形式 | +HW | 热水结构 | |
·J | 氯丁橡胶 | +G | 常开流动形式 | +LT | 耐低温 | |
·N | 氧气 | +U | 通用流动形式 | ·M | 调节装置 | |
+Q | 长寿命结构 |
|
| +MB | 安装架 | |
+R | 具弹性 | ·MO | 按压式手动操作 | |||
·T | 特氟龙 | ·MS | 旋转式手动操作 | |||
·V | 氟橡胶 | +VH | 高度真空 | |||
+K | 气动操作3-30psi | +VN | 低度真空 |
四,常用知识:
1, 防爆常识:
A:危险区域的等级分类:
危险场所区域的含义,是对该地区实际存在危险可能性的量度,由此规定其可适用的防爆型式。
电工委员会/欧洲电工委员会划分的危险区域的等级分类:
0区(Zone 0):易爆气体始终或长时间存在;连续地存在危险性大于1000小时/每年的区域;
1区(Zone 1):易燃气体在仪表的正当工作过程中有可能发生或存在;断续地存在危险性10~1000小时/每年的区域;
2区(Zone 2):一般情形下,不存在易燃气体且即使偶尔发生,基存在时间亦很短;事故状态下存在的危险性0.1~10小时/每年的区域;
中国划分的有效区域和以上相同。
B:防爆方法对危险场所的适用性
序号 | 防爆形式 | 代号 | 国家标准 | 防爆措施 | 适用区域 |
1 | 隔爆型 | d | GB3836.2 | 隔离存在的点火源 | ZONE1,ZONE2 |
2 | 增安型 | e | GB3836.3 | 设法防止产生火源 | ZONE1,ZONE2 |
3 | 本安型 | ia | GB3836.4 | 限值点火源的能量 | ZONE1,ZONE2 |
本安型 | ib | GB3836.4 | 限值点火源的能量 | ZONE0,ZONE1,ZONE2 | |
4 | 正压型 | p | GB3836.5 | 危险物质与点火源隔开 | ZONE1,ZONE2 |
5 | 充油型 | o | GB3836.6 | 危险物质与点火源隔开 | ZONE1,ZONE2 |
6 | 充砂型 | q | GB3836.7 | 危险物质与点火源隔开 | ZONE1,ZONE2 |
7 | 无火花型 | n | GB3836.8 | 设法防止产生点火源 | ZONE2 |
8 | 浇封型 | m | GB3836.9 | 设法防止产生点火源 | ZONE1,ZONE2 |
9 | 气密型 | h | GB3836.10 | 设法防止产生点火源 | ZONE1,ZONE2 |
C:我国和欧洲将爆炸性气体分为四个危险等级
如下表:
工况类别 | 气体分类 | 代表性气体 | zui小引爆火花能量 |
矿井下 | Ⅰ | 甲烷 | 0.280mj |
矿井外的工厂 | ⅡA | 丙烷 | 0.180mj |
ⅡB | 乙烯 | 0.060mj | |
ⅡC | 氢气 | 0.019mj |
上一篇 : ASCO电磁阀的选型要领(三)
下一篇 : ASCO电磁阀的选型要领(一)