整体式 | ||||||||||
量程 1 | 测量范围: 0-1500μm (0-60mils) | 度*: ±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil) | ||||||||
分辨率: 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | ||||||||||
E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 型(T) | 证书 | ||||||
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | A456CFEI1 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 | ● | |||||
易高Elcometer456非铁基整体式仪器 | - | A456CNBI1 | 参见带有N2PINIP?探头 | 参见带有N2PINIP?探头 | ● | |||||
易高Elcometer456两用整体式仪器 | A456CFNFEI1 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 | ● | |||||
量程 2 | 测量范围: 0-5mm (0-200mils) | 度*: ±1-3% 或 ±20μm (±1.0mil) | ||||||||
| 分辨率: 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | |||||||||
要想在薄涂层上具有更高的分辨率和准确性,量程2仪器可转换为量程1模式 | ||||||||||
E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 型(T) | 证书 | ||||||
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | - | A456CFBI2 | 参见带有F2PINIP?探头 | 参见带有F2PINIP?探头 | ● | |||||
量程 3 | 测量范围: 0-13mm (0-500mils) | 度*: ±1-3% 或 ±50μm (±2.0mils) | ||||||||
分辨率: 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | ||||||||||
E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 型(T) | 证书 | ||||||
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | - | A456CFBI3 | 参见带有F3PINIP?探头 | 参见带有F3PINIP?探头 | ● | |||||
分体式仪器 | ||||||||||
E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 型(T) | 证书 | ||||||
易高Elcometer456铁基分体式仪器 | - | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS | ● | |||||
易高Elcometer456非铁基分体式仪器 | - | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | ● | |||||
易高Elcometer456两用分体式仪器 | - | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS | ● | |||||
探头是单独提供 |
* 取较大者为准
● 作为标准提供证书。
易高Elcometer 456 涂层测厚仪技术参数表