EPRO传感器PR9266 PR9268技术参数表
型号 | PR 9266/.. 系列 | PR 9268/20 和 /30 | PR 9268/60 和 /70 |
测量原理 | 低频振动测量原理 | ||
机械能和电能的转换 | 电动式 | ||
安装方向 垂直 水平 | 有提升线圈 没有提升线圈 | PR 9268/20: ±10° PR 9268/30: ±10° | PR 9268/60: ± 60°£15 % deviation of specified data PR 9268/70: ± 30°£15 % deviation of specified data |
频率范围 | 10...1000 Hz | 4...1000 Hz | 10...1000 Hz |
振幅(峰-峰值) 频率限值 | 2000 μm ± 1500 μm | 3000 μm ± 2000 μm | 3000 μm ± 2000 μm |
固有频率( 20 °C) 水平方向 垂直方向 线圈激励 线圈不激励 | 12,0 Hz ±2 Hz 12,3 Hz ±2 Hz 14,5 Hz ±1,5 Hz | 4,5 Hz ±0,5 Hz 4,5 Hz ±0,5 Hz | 10 Hz ±1 Hz(without damping) 8 Hz ±1 Hz 8 Hz ±1 Hz |
灵敏度 公差 | at 50 Hz, 20° C and 100 kOhm load30 mV/mm-1 ±3 % <2 % | at 50 Hz, 20° C and 100 kOhm load28,5 mV/mm-1 ±5,25 % <2 % | at 80 Hz, 20° C PIN 3, 100 kOhm load 22 mV/mm s-1 PIN 1, 50 kOhm load 16,7 mV/mm s-1 PIN 4, 20 kOhm load 16,7 mV/mm s-1 ±5 % <2 % |
横向灵敏度 | <0,03(在 50 Hz下) | PR 9268/20: <0,27PR 9268/30: <0,13(在 110 Hz下) | <0,1(在 80 Hz下) |
阻尼系数 在 20 °C下 在 100 °C下 | 约 0,6 ca.0,43 | ca. 0,56 ca. 0,42 | measured at PIN 3 ca. 0,7 ca. 0,5 (200 °C) |
电容(包括电缆) | <2,5 nF | <1,2 nF | < 2,0 nF |
测量线圈的电气参数 直流阻抗 电感 | 1800 Ohm ± 12 %(incl. correction coil)Meas. coil: [ 62 mHLifting coil: [ 75 mH | 1875 Ohm ± 2 %(incl. internal resistance)[ 68 mH | PIN 3: 2760 Ohm ± 10 %PIN 1: 3260 Ohm ± 10 %PIN 4: 3180 Ohm ± 10 %[ 200 mH |
允许加速度 工作方向 垂直与工作方向 | 10 g 持续 20 g 短时间 5 g | 10 g持续 20 g短时间 2 g | 10 g持续 20 g短时间 2 g |
工作温度范围 传感器不包括连接器 持续 瞬时 (< 4h) 贮存/运输 | -20...+150 °C -40... +70 °C | -20...+100 °C -20...+120 °C -40... +70 °C | -20...+200 °C -20...+220 °C -40... +70 °C |
保护等级 相对湿度(无冷凝) | IP 65 0...100 % | IP 55 0...100 % | IP 65 0...100 % |
材料 外壳材料 铠装管 接头 | Al Mg Si Pb F 28 不锈钢 铸铝 | Al Mg Si Pb F 28 不锈钢 铸铝 | 不锈钢1.4104 不锈钢 |
重量 带电缆和接头无包装 | PR 9266/10: 600g PR 9268/11: 1300 g PR 9266/12: 1900 g | 930 g | 1050 g |
重量 带电缆和接头,有包装 | PR 9266/10: 1100 g PR 9268/11: 1900 g PR 9266/12: 2500 g | 1200 g | 1600 g |
连接电缆 | 3 x 0,62 mm2 , PTFE | 3 x 0,62 mm2 , PTFE | 3 x 0,5 mm2 , PTFE |
上一篇 : MOOG液压伺服阀的构成和分类
下一篇 : ATOS电磁阀|atos产品目录