IFM易福门现货IFM易福门优势IFM易福门优惠IFM易福门价格好IFM易福门现货大量
· 通过非金属容器壁可靠地检测液位
· 通过按钮或 IO-Link 在应用程序中轻松调节
· 对 PNP 或 NPN 输出负载进行自动检测的版本
· 可选择常闭或常开
· 清晰明确地指示开关状态
· 方便可调的感应范围
· 带有用于开关点的信号显示
· 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
· 用于高温介质
· 用于位置检测或液位监控
产品特征 | ||
电气设计 | PNP | |
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | |
感应距离 [mm] | 0.5...30 | |
通信接口 | IO-Link | |
外壳 | 螺纹结构 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 92.5 | |
应用 | ||
特殊的性能 | 光学的调节辅助 | |
介质温度 [°C] | -25...110 | |
电气数据 | ||
工作电压 [V] | 10...30 DC | |
电流损耗 [mA] | < 22 | |
防护等级 | III | |
反相保护 | 有 | |
输出 | ||
电气设计 | PNP | |
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | |
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | |
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | |
开关频率DC [Hz] | 30 | |
短路保护 | 有 | |
过载保护 | 有 | |
监控范围 | ||
感应距离 [mm] | 0.5...30 | |
检测距离可设 | 有 | |
工厂设置检测距离 [mm] | 15 | |
实际感应距离 Sr [mm] | 15 ± 10 % | |
精度/偏差 | ||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | |
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |
接口 | ||
通信接口 | IO-Link | |
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | |
IO-Link revision | 1.1 | |
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | |
SIO模式 | 有 | |
必需的mater port type | A | |
处理周期最小值 [ms] | 20 | |
IO-Link功能(非周期性) | 应用特定标签; 运行小时数计数器; 常开/常闭(可配置); PNP / NPN (parametrierbar); 开关点设定; 迟滞 | |
工作条件 | ||
环境温度 [°C] | -25...80 | |
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 69K | |
认证/测试 | ||
EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 | 8 kV AD / 4 kV CD |
EN 61000-4-3 | 10 V/m | |
EN 61000-4-4 | 2 kV | |
EN 61000-4-6 | 10 V | |
EN 55011 | 等级B | |
抗振强度 | DIN EN 60947-5-2 | 1毫米的幅度,振荡时间5分钟,每轴共振时30分钟或55赫兹 |
抗冲击 | DIN EN 60947-5-2 | 30 g 6个冲击/11 ms半正弦(x,y,z) |
UL认证 | UL认证编号 | D003 |
机械技术数据 | ||
重量 [g] | 26.7 | |
外壳 | 螺纹结构 | |
安装 | 非齐平安装 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 92.5 | |
螺纹代号 | M18 x 1 | |
原材料 | PBT; PC; POM | |
显示器/操作件 | ||
显示 | 开关状态 | 1 x LED, 黄色 |
操作 | 1 x LED, 绿色 | |
设置帮助 | 1 x LED, 绿色 | |
光学的调节辅助 | 有 | |
附件 | ||
供货范围 | 固定螺母: 2 | |
注释 | ||
包装单位 | 1 件 | |
电气连接 - 插头 | ||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
上一篇 : MOOG工业机械用伺服阀和比例阀规格参数
下一篇 : MOOG航天伺服阀