阿托斯ATOS单泵叶片泵性能参数
ATOS该PFE系列泵为插装式结构。机芯的*设计、进一步降低了压力、流量脉动及噪声。前后侧板结构相同、具有对称的沟槽,且都采用液压平衡,保证了一致的变形和补偿,从而可以获得更好的容积效率。阿托斯叶片及柱销根部供油系统的合理设计,保证了叶片与定子间的良好接触,并使得流量损失为zui小。*的设计、高精密加工和材料的合理选择使得泵具有非常好的寿命指标。
为您提供阿托斯ATOS叶片泵单泵性能参数 :
型 号 | 排量 | 额定压力 | 输出流量 | 驱动功率 | 转速范围 | 重量 | 油口通径 | |
进口 | 出口 | |||||||
PFE─ 21005 | 5.0 | 210 | 4.8 | 3.5 | 900~1800 | 6.5 | 3/4" | 1/2" |
PFE─ 21006 | 6.3 | 5.8 | 4.0 | |||||
PFE─ 21008 | 8.0 | 7.8 | 5.5 | |||||
PFE─ 21010 | 10.0 | 9.7 | 6.5 | |||||
PFE─ 21012 | 12.5 | 12.2 | 8 | |||||
PFE─ 21016 | 16.0 | 15.6 | 10 | |||||
PFE─ 31016 | 16.5 | 210 | 16 | 6.5 | 800~1800 | 9.5 | 5/4" | 3/4" |
PFE─ 31022 | 21.6 | 23 | 10 | |||||
PFE─ 31028 | 28.1 | 33 | 14 | |||||
PFE─ 31036 | 35.6 | 43 | 18 | |||||
PFE─ 31044 | 43.7 | 55 | 23 | |||||
PFE─ 41029 | 29.3 | 210 | 34 | 14 | 700~1500 | 14.5 | 3/2" | 1" |
PFE─ 41037 | 36.6 | 45 | 18 | |||||
PFE─ 41045 | 45.0 | 57 | 23 | |||||
PFE─ 41056 | 55.8 | 72 | 30 | |||||
PFE─ 41070 | 69.9 | 91 | 37 | |||||
PFE─ 41085 | 85.3 | 114 | 47 | 700~1000 | ||||
PFE─ 51090 | 90.0 | 210 | 114 | 47 | 600~1500 | 25.5 | 2" | 5/4" |
PFE─ 51110 | 109.6 | 141 | 58 | |||||
PFE─ 51129 | 129.2 | 168 | 69 | |||||
PFE─ 51150 | 150.2 | 197 | 80 |
上一篇 : 阿托斯PFE系列叶片泵基本参数
下一篇 : PARKER液压泵工作原理